Feed Royal Canin Mother & Babycat (4 kg )
Pet specific needs | Weaning,Pregnant or mother, |
---|---|
Weight | 4 kg, |
Antioxidants included | Y, |
Cat breed | Any breed, |
Pet life stage | Adult, |
Pet food flavor | Poultry, |
Health effects | Digestive care, General health, |
Includes vitamins | Vitamin B5,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin B2,Vitamin B1,Vitamin E,Vitamin B12,Vitamin D3,Vitamin A,Vitamin B6, |
Quantity | 1, |
Thiamine (vitamin B1) content | 17.1 mg/kg, |
Sodium | 0.5%, |
Zinc content | 244 mg/kg, |
Metabolisable Energy (ME) | 4449 kcal/kg, |
Crude ash | 6.7%, |
Selenium content | 0.37 mg/kg, |
Potassium content | 0.7%, |
Vitamin C content | 300 mg/kg, |
Biotin content | 3780 μg/kg, |
Vitamin D3 content | 1000 IU/kg, |
Folic acid (vitamin B9) content | 14.2 mg/kg, |
Vitamin A content | 28000 IU/kg, |
Iodine content | 6 mg/kg, |
Protein | 34%, |
Niacin (vitamin B3) content | 190.7 mg/kg, |
Vitamin E content | 600 mg/kg, |
Calcium | 1.1%, |
Vitamin B12 content | 180 μg/kg, |
Fat content | 25%, |
Copper content | 16 mg/kg, |
Taurine content | 0.29 mg/kg, |
Riboflavin (vitamin B2) content | 61.6 mg/kg, |
Iron content | 212 mg/kg, |
Pantothenic acid (vitamin B5) content | 68 mg/kg, |
L-carnitine content | 50 mg/kg, |
Phosphorus | 1%, |
Manganese content | 81 mg/kg, |
Vitamin B6 content | 49.8 mg/kg, |
Magnesium content | 0.11%, |
Crude fibres | 1.9%, |
Klientide arvustused
arvustused
0 out of 5