Proporcje obrazu | 16:9 |
---|---|
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Gniazda we/wy | 1 x DVI-D |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | EPEAT |
Certyfikaty | CE |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | PSB |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | EPA |
Certyfikaty | RoHS |
Certyfikaty | TUV |
Certyfikaty | FCC Class B |
Standard VESA | 100 x 100 |
Klasa energetyczna | E |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Klientide arvustused
arvustused
0 out of 5