Proporcje obrazu | 16:9 |
---|---|
Przekątna ekranu 2 | 49'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x Audio in |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 2 x RS-232 (COM) |
Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 |
Gniazda we/wy | 1 x DVI-D |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | CE |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | ErP |
Certyfikaty | FCC Class A |
Certyfikaty | KC |
Standard VESA | 600 x 400 |
Klasa energetyczna | G |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Klientide arvustused
arvustused
0 out of 5