Typ routera | GSM 3G/4G |
---|---|
Transmisja danych | GPRS |
Transmisja danych | LTE |
Transmisja danych | HSPA+ |
Transmisja danych | UMTS (WCDMA) |
Sieć LTE | 2300 MHz (40) |
Sieć LTE | 1800 MHz (3) |
Sieć LTE | 2100 MHz (1) |
Sieć LTE | 700 MHz (28) |
Sieć LTE | 2500 MHz (7) |
Sieć LTE | 900 MHz (8) |
Sieć LTE | 800 MHz (20) |
Sieć LTE | 850 MHz (5) |
Sieć LTE | 2600 MHz (38) |
Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
Porty we/wy (sieciówka drobna) | 4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ |
Porty we/wy (sieciówka drobna) | 1 x Slot karty SIM |
Porty we/wy (sieciówka drobna) | 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port (WAN) |
Obsługa sieci Aero2 | Nie |
Standardy sieciowe | IPv4 |
Standardy sieciowe | 802.11ax |
Standardy sieciowe | 802.11a |
Standardy sieciowe | 802.11b |
Standardy sieciowe | 802.11g |
Standardy sieciowe | 802.11n |
Standardy sieciowe | 802.11ac |
Standardy sieciowe | IPv6 |
Pasma (sieci drobne) | 2,4 GHz |
Pasma (sieci drobne) | 5 GHz |
Liczba anten (sieci drobne) | 4 |
Antena (sieci drobne) | Wewnętrzna |
Antena (sieci drobne) | Zewnętrzna odłączana |
Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows |
Obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Czytnik kart pamięci | Brak |
Karta SIM | Nano |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Klientide arvustused
arvustused
0 out of 5