Proporcje obrazu | 16:9 |
---|---|
Przekątna ekranu 2 | 55'' |
Typ matrycy | IPS LCD |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x 3,5 mm minijack |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
Gniazda we/wy | 1 x RS-232 (COM) |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | FCC Class A |
Certyfikaty | MPR II |
Certyfikaty | RoHS |
Certyfikaty | CE |
Standard VESA | 400 x 200 |
Klasa energetyczna | G |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Klientide arvustused
arvustused
0 out of 5